Relatórios
Geração de relatórios com período, filtros e exportação.
Carteira de contratos
Ano corrente • a partir de 01/01/2026 • base de simulação
Contratos
23
Valor contratado
R$ 5.689.700,00
Saldo devedor
R$ 3.868.933,00
Ticket médio
R$ 168.214,48
| Contrato | Cliente | Modalidade | Valor contratado | Saldo devedor | Parcelas | Parcela | Taxa a.m. | Início | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25570 | Felipe Barros Antunes 37 | Consignado | R$ 86.000,00 | R$ 59.722,00 | 36 | R$ 3.787,81 | 2,74% | 23/05/2026 | 0 dias |
| 99024 | Patrícia Gomes Teixeira 31 | Financiamento de veículo | R$ 158.000,00 | R$ 13.167,00 | 12 | R$ 15.797,30 | 2,92% | 27/02/2026 | 0 dias |
| 69054 | Sabrina Castro Vasconcelos | Cartão | R$ 204.500,00 | R$ 119.292,00 | 36 | R$ 9.648,49 | 3,20% | 14/11/2025 | 0 dias |
| 58498 | Gustavo Henrique Braga | Consignado | R$ 144.500,00 | R$ 96.333,00 | 18 | R$ 9.911,75 | 2,32% | 19/08/2026 | 0 dias |
| 27640 | Diego Fernandes Aguiar | Crédito pessoal | R$ 34.500,00 | R$ 20.125,00 | 48 | R$ 1.227,80 | 2,44% | 12/06/2026 | 136 dias |
| 72858 | Patrícia Gomes Teixeira | Rural | R$ 78.800,00 | R$ 72.233,00 | 36 | R$ 3.237,35 | 2,29% | 26/02/2026 | 109 dias |
| 10157 | Vale Verde Agropecuária Ltda | Consignado | R$ 766.000,00 | R$ 351.083,00 | 24 | R$ 38.108,75 | 1,47% | 03/01/2026 | 0 dias |
| 50733 | Fernanda Costa Martins | Crédito pessoal | R$ 180.500,00 | R$ 100.278,00 | 36 | R$ 6.417,37 | 1,40% | 15/11/2025 | 0 dias |
| 20999 | Larissa Mendes Cardoso | Crédito pessoal | R$ 97.600,00 | R$ 79.300,00 | 48 | R$ 2.990,84 | 1,70% | 30/08/2026 | 0 dias |
| 25293 | Rodrigo Almeida Cunha | Crédito pessoal | R$ 31.000,00 | R$ 27.556,00 | 18 | R$ 2.109,81 | 2,23% | 22/07/2026 | 42 dias |
| 29803 | Gustavo Henrique Braga | Cartão | R$ 64.400,00 | R$ 50.983,00 | 24 | R$ 3.358,79 | 1,88% | 15/09/2025 | 0 dias |
| 90095 | Tatiane Oliveira Brandão 35 | Crédito pessoal | R$ 74.800,00 | R$ 47.789,00 | 36 | R$ 2.615,00 | 1,30% | 11/01/2026 | 0 dias |
Pré-visualização de 12 de 23 registro(s). A exportação inclui todos os registros do período selecionado.