Gestão de clientes
48 cliente(s) encontrado(s) de 48 na base.
| CPF/CNPJ | Telefone | Tipo | Status | Gerente | Ações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro Sertãozinho Ltda | 85.***.***/0001-11 | (81) 93119-8028 | agro.39@exemplo.com.br | PJ | R$ 365.244,00 | 16/02/2024 | Ativo | Simone Bastos | |
| Aline Batista Correia | 839.***.**17-1 | (83) 99942-3348 | aline.17@exemplo.com.br | PF | R$ 10.346,00 | 08/05/2024 | Ativo | Otávio Ferraz | |
| Ana Beatriz Souza | 368.***.**12-1 | (81) 92597-7845 | ana.15@exemplo.com.br | PF | R$ 19.573,00 | 03/05/2024 | Ativo | Otávio Ferraz | |
| André Luiz Peixoto | 819.***.**78-7 | (60) 94579-0631 | andré.25@exemplo.com.br | PF | R$ 18.817,00 | 27/12/2025 | Bloqueado | Ronaldo Volpi | |
| Aurora Alimentos Ltda | 72.***.***/0001-15 | (52) 94525-2095 | aurora.42@exemplo.com.br | PJ | R$ 241.378,00 | 03/11/2022 | Ativo | Cláudia Marques | |
| Bela Vista Confecções Ltda | 74.***.***/0001-49 | (11) 98895-6889 | bela.44@exemplo.com.br | PJ | R$ 245.630,00 | 01/10/2023 | Bloqueado | Cláudia Marques | |
| Bruno CarvalhoSantos | 841.***.**58-5 | (29) 97216-5173 | bruno.10@exemplo.com.br | PF | R$ 24.340,00 | 10/01/2025 | Ativo | Otávio Ferraz | |
| Camila Duarte Barbosa | 365.***.**40-4 | (36) 95500-0247 | camila.26@exemplo.com.br | PF | R$ 23.609,00 | 28/10/2024 | Inativo | Simone Bastos | |
| Canaã Transportes Ltda | 46.***.***/0001-84 | (89) 99648-2648 | canaã.43@exemplo.com.br | PJ | R$ 165.142,00 | 16/11/2025 | Ativo | Otávio Ferraz | |
| Carlos Eduardo Lima | 845.***.**80-8 | (41) 94080-9341 | carlos.9@exemplo.com.br | PF | R$ 5.583,00 | 29/10/2024 | Ativo | Ronaldo Volpi |
Agro Sertãozinho Ltda
85.***.***/0001-11 • PJ
R$ 365.244,00 • cadastro em 16/02/2024
Gerente: Simone Bastos
Ver detalhesAline Batista Correia
839.***.**17-1 • PF
R$ 10.346,00 • cadastro em 08/05/2024
Gerente: Otávio Ferraz
Ver detalhesAna Beatriz Souza
368.***.**12-1 • PF
R$ 19.573,00 • cadastro em 03/05/2024
Gerente: Otávio Ferraz
Ver detalhesAndré Luiz Peixoto
819.***.**78-7 • PF
R$ 18.817,00 • cadastro em 27/12/2025
Gerente: Ronaldo Volpi
Ver detalhesAurora Alimentos Ltda
72.***.***/0001-15 • PJ
R$ 241.378,00 • cadastro em 03/11/2022
Gerente: Cláudia Marques
Ver detalhesBela Vista Confecções Ltda
74.***.***/0001-49 • PJ
R$ 245.630,00 • cadastro em 01/10/2023
Gerente: Cláudia Marques
Ver detalhesBruno CarvalhoSantos
841.***.**58-5 • PF
R$ 24.340,00 • cadastro em 10/01/2025
Gerente: Otávio Ferraz
Ver detalhesCamila Duarte Barbosa
365.***.**40-4 • PF
R$ 23.609,00 • cadastro em 28/10/2024
Gerente: Simone Bastos
Ver detalhesCanaã Transportes Ltda
46.***.***/0001-84 • PJ
R$ 165.142,00 • cadastro em 16/11/2025
Gerente: Otávio Ferraz
Ver detalhesCarlos Eduardo Lima
845.***.**80-8 • PF
R$ 5.583,00 • cadastro em 29/10/2024
Gerente: Ronaldo Volpi
Ver detalhesPágina 1 de 5